近5场:底特律活塞 2胜 / 平 2 / 洛杉矶湖人 1胜
天津先行者
辽宁本钢
广东东阳光
北京北汽
华盛顿奇才
费城76人
迈阿密热火
迈阿密热火
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
浙江广厦 | 28 | 24 | 0.538 | 101.9 | 102.2 | -0.3 |
| 2 |
青岛国信制药 | 27 | 25 | 0.519 | 106.6 | 103.5 | +3.1 |
| 3 |
广东东阳光 | 26 | 26 | 0.500 | 94.3 | 107.3 | -13.0 |
| 4 |
深圳马可波罗 | 24 | 28 | 0.462 | 107.1 | 104.0 | +3.1 |
| 5 |
江苏肯帝亚 | 22 | 30 | 0.423 | 100.5 | 102.4 | -1.9 |
| 6 |
宁波町渥 | 20 | 32 | 0.385 | 96.1 | 100.8 | -4.7 |
| 7 |
浙江稠州金租 | 19 | 33 | 0.365 | 102.1 | 107.8 | -5.7 |
| 8 |
新疆伊力特 | 18 | 34 | 0.346 | 107.3 | 95.2 | +12.1 |
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈林坚 | 福建浔兴 | 30.3分 | 54.5% |
| 2 | 白昊天 | 深圳马可波罗 | 30.8分 | 58.1% |
| 3 | 刘泽希 | 江苏肯帝亚 | 26.9分 | 57.6% |
| 4 | 吕俊虎 | 青岛国信制药 | 34.0分 | 52.7% |
| 5 | 余嘉豪 | 浙江稠州金租 | 25.8分 | 42.3% |
| 6 | 李安 | 吉林九台农商银行 | 25.2分 | 47.1% |
| # | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 失误 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷蒙 | 北京北汽 | 9.9次 | 3.2 |
| 2 | 李炎哲 | 广州龙狮 | 6.5次 | 1.3 |
| 3 | 时德帅 | 天津先行者 | 10.0次 | 2.7 |
| 4 | 徐昕 | 广东东阳光 | 6.0次 | 3.8 |
| 5 | 邹阳 | 福建浔兴 | 12.4次 | 1.8 |
| 6 | 于德豪 | 新疆伊力特 | 10.9次 | 4.0 |
| # | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 前场篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒋浩然 | 江苏肯帝亚 | 10.8板 | 2.7 |
| 2 | 王岚嵚 | 南京头排苏酒 | 9.6板 | 5.0 |
| 3 | 胡明轩 | 广东东阳光 | 5.6板 | 1.1 |
| 4 | 左朕年 | 四川金强 | 7.3板 | 1.6 |
| 5 | 崔晋铭 | 吉林九台农商银行 | 12.6板 | 2.8 |
| 6 | 任骏飞 | 广东东阳光 | 10.2板 | 1.0 |
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
犹他爵士 | 67 | 15 | 0.817 | 122.2 | 101.0 | +21.2 |
| 2 |
密尔沃基雄鹿 | 66 | 16 | 0.805 | 110.6 | 109.9 | +0.7 |
| 3 |
夏洛特黄蜂 | 49 | 33 | 0.598 | 123.0 | 112.4 | +10.6 |
| 4 |
多伦多猛龙 | 46 | 36 | 0.561 | 110.7 | 115.7 | -5.0 |
| 5 |
迈阿密热火 | 42 | 40 | 0.512 | 123.8 | 106.6 | +17.2 |
| 6 |
孟菲斯灰熊 | 40 | 42 | 0.488 | 110.9 | 108.2 | +2.7 |
| 7 |
洛杉矶湖人 | 34 | 48 | 0.415 | 120.8 | 114.1 | +6.7 |
| 8 |
芝加哥公牛 | 33 | 49 | 0.402 | 102.7 | 109.6 | -6.9 |
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉梅洛·鲍尔 | 夏洛特黄蜂 | 33.9分 | 42.8% |
| 2 | 达里厄斯·加兰 | 克利夫兰骑士 | 31.2分 | 50.3% |
| 3 | 丹尼斯·施罗德 | 布鲁克林篮网 | 26.7分 | 57.0% |
| 4 | 布拉德利·比尔 | 菲尼克斯太阳 | 28.7分 | 55.2% |
| 5 | 安德鲁·威金斯 | 金州勇士 | 18.6分 | 51.4% |
| 6 | 基根·穆雷 | 萨克拉门托国王 | 32.8分 | 50.5% |
| # | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 失误 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 特伦斯·曼 | 洛杉矶快船 | 6.8次 | 3.3 |
| 2 | 凯利·乌布雷 | 费城76人 | 10.0次 | 4.4 |
| 3 | 朱·霍勒迪 | 波士顿凯尔特人 | 10.5次 | 4.0 |
| 4 | 安芬尼·西蒙斯 | 波特兰开拓者 | 8.2次 | 2.4 |
| 5 | 克莱·汤普森 | 达拉斯独行侠 | 7.0次 | 1.6 |
| 6 | 海梅·哈克斯 | 迈阿密热火 | 5.8次 | 1.6 |
| # | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 前场篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 迈尔斯·特纳 | 印第安纳步行者 | 5.7板 | 4.5 |
| 2 | 保罗·班凯罗 | 奥兰多魔术 | 13.5板 | 1.3 |
| 3 | 杰伦·布朗 | 波士顿凯尔特人 | 13.6板 | 2.5 |
| 4 | 巴姆·阿德巴约 | 迈阿密热火 | 9.9板 | 1.2 |
| 5 | 鲁迪·戈贝尔 | 明尼苏达森林狼 | 10.4板 | 1.3 |
| 6 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 密尔沃基雄鹿 | 11.7板 | 4.9 |
资深体育专家提供专业赛事分析、数据统计和胜负预测
自定义关注球队和赛事,重要比赛开始前及时接收提醒。
基于机器学习算法,分析球队历史数据、球员状态、伤病情况等数百个因素,提供精准的比分预测。
资深足球分析师团队,提供专业见解
汇集多位体育分析专家的专业意见,结合算法模型,提供全方位的赛事分析。
专家团队赛事预测与竞彩推荐,提高您的胜率
密尔沃基雄鹿
夏洛特黄蜂
犹他爵士
达拉斯独行侠
宁波町渥
北京控股
青岛国信制药
广州龙狮
浙江稠州金租
浙江广厦
山西汾酒
青岛国信制药
纽约尼克斯
新奥尔良鹈鹕
印第安纳步行者
波士顿凯尔特人
比赛时间:19:30 · 状态:完场 · 场地:城市体育馆
北京控股预计首发:廖三宁、张帆、邹雨宸、俞长栋、孟子凯 | 浙江广厦预计首发:孙铭徽、胡金秋、朱俊龙、赵岩昊、许可
比分流量与赛事热点也能成为品牌传播的重要入口。